VAKIOVARAUKSET KEVÄT 2025
Maanantai
| Kellonaika | Ryhmä |
|---|
| 11:00 - 12:00 | Liikuntapalvelut / vesivyöjuoksu |
| 17:00 - 18:00 | Vesihelmen uimaseura, 3. ja 4. ryhmä |
| 18.30 - 20.30 | Vesihelmen uimaseura, 1. ryhmä |
tiistai
| Kellonaika | Ryhmä |
|---|
| 16:00 - 19:15 | Vesikaste * |
| 19:15 - 20:15 | Vesihelmen uimaseura, harrasteryhmä |
keskiviikko
| Kellonaika | Ryhmä |
|---|
| 16:15 - 19:00 | Vesikaste * |
| 17:15 - 18:00 | Liikuntapalvelut / vesivyöjuoksu |
| 18:00 - 19:00 | Vesihelmen uimaseura, 2. ryhmä |
| 18:30 - 20:30 | Vesihelmen uimaseura, 1. ryhmä
|
torstai
| Kellonaika | Ryhmä |
|---|
| 17:00 - 18:30 | Vesihelmen uimaseura, 1. ja 3. ryhmät |
| 18:30 - 19:00 | Liikuntapalvelut / naperouinti, parittomat viikot, altaan matala pääty |
| 19:00 - 20:00 | Vesihelmen uimaseura, 2. ryhmä
|
perjantai
| Kellonaika | Ryhmä |
|---|
| 14:15 - 15:00 | Liikuntapalvelut/ vesivyöjuoksu |
| 16:00 - 19:20 | Vesikaste * |
| 18:30 - 19:30 | Vesihelmen uimaseura, 4. ryhmä |
| 19:15 - 20:15 | Vesihelmen uimaseura, harrasteryhmä |
lauantai
sunnuntai
| Kellonaika | Ryhmä |
|---|
| 16:00 - 18:00 | Vesihelmen uimaseura, 3. ryhmä |
| 17:00 - 18:00 | Vesihelmen uimaseura, 4. ryhmä |
| 17:30 - 19:30 | Vesihelmen uimaseura, 1. ryhmä
|
| 18:00 - 19:00 | Vesihelmen uimaseura, 2. ryhmä
|
*Vesikaste: easyswim, uintikerho, merenneitouinti. Pääsääntöisesti altaan matalassa päässä tai aaltoaltaassa.
Kuntouintialtaan varausten aikana hyppytorni suljettu. Koululaisuinnit osassa allasta arkisin klo 8-14.
Ylimääräiset varaukset
- Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, uinninvalvojakurssi osassa allasta 26.-27.4.